Your cart
No hay más artículos en su carrito
ESPECIFICACIONES
| Serie | Contactores tripolares de 9 a 105 A (AC3) |
| Circuito de mando | CA |
| Tipo borne (2) | Borne mordaza |
| Cargas resistivas AC1 (2) | 90 A |
| Endurancia eléctrica: # maniobras AC3 | 1.8 x 106 |
| Tipo (2) | Para contactores tipo CL - D |
| Tensiones norm.: CA, bobinas bifrecuencia (50-60Hz) (3) | 230 V |
| Potencias admisibles AC3 220V, 230V | 15 kW |
| Potencias admisibles AC3 380V, 400V | 22 kW |
| Potencias admisibles AC3 415V, 440V | 25 kW |
| Potencias admisibles AC3 500V | 30 kW |
109561
No reviews